Datos del producto:
|
Nombre: | Tela de la cubierta del paraguas | Material 1: | Nilón |
---|---|---|---|
Material 2: | poliéster | TAMAÑO: | 60" |
Grueso: | 0.34-1.2m m | Color: | modificado para requisitos particulares |
el usar: | Mercancías de los deportes de los bolsos | ||
Alta luz: | materia prima de empaquetado de 1.5m m,Materia prima de empaquetado 0.8m m,Material de la tela del paraguas del parasol de la tienda |
El material del poliéster del nilón de la tela de la cubierta del paraguas recicla para los regalos de la caja de embalaje del parasol de la tienda empaqueta
ARTÍCULO DE PRUEBA | RESULTADO DE LA PRUEBA | MÉTODO DE PRUEBAS |
Contenido | Tela del 90% el 10%/polivinílico de nylon/Spandex | Comprobación modificada para requisitos particulares de SGS/Normal |
Color | Color amarillo/azul/negro/mezclado | Modificado para requisitos particulares |
Cantidad anual del orden de la cantidad | No limitado | Modificado para requisitos particulares |
Grueso (mm/inches) | ect de 0.8mm-1.5m m | Modificado para requisitos particulares |
Tipo de la tela | Tejido/llano | Modificado para requisitos particulares |
Tipo de capa | Ect de PU/PVC/UV/TPU | Comprobación modificada para requisitos particulares de SGS/Normal |
Tamaño de la materia prima | 50" - 60" bordes limpios cutable | Modificado para requisitos particulares |
Cargue (g/m, oz/yd) | 80-1000 o más | Modificado para requisitos particulares |
Uso final | ropa funcional, ropa normal, bolsos, zapatos y mercancías de los deportes | Modificado para requisitos particulares |
Resistencia a la tensión (kg/3cm, libra. /los 3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Artículo de la comprobación de SGS/Normal |
Fuerza de rasgón (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Artículo de la comprobación de SGS/Normal |
Grieta fría | Ninguna grieta | N/D |
Temporeros. Gama | -30 °C al ect de +250°C | Modificado para requisitos particulares |
Retar. Gama | 0.5-5.0 SEC | Modificado para requisitos particulares |
Persona de Contacto: PAN
Teléfono: 0086 18022390862
Fax: 86-020-36859650-2