|
Datos del producto:
|
Nombre: | Wetsuits de los trajes de salto | Material: | Neopreno |
---|---|---|---|
Calidad 1: | Anti-ultravioleta | Calidad 2: | Mantenga caliente |
Grueso: | 2,5-3,5 mm | TAMAÑO: | S M L XL 2XL 3XL |
Color: | modificado para requisitos particulares | el usar: | Deportes acuáticos que nadan |
Alta luz: | 20 trajes de salto de nylon de las mujeres,80 trajes de salto de las mujeres de SBR |
Wetsuits de los trajes que se zambullen que practican surf la ropa de playa de Sunsuit del traje de baño que nada para los deportes acuáticos de las mujeres
ARTÍCULO DE PRUEBA | RESULTADO DE LA PRUEBA | MÉTODO DE PRUEBAS |
Contenido | Nilón/Lycar del 80% SBR/CR el 20% | Modificado para requisitos particulares |
Tela baja | Algodón/de nylon/tela/Spandex/polivinílico | Artículo de SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Color | Color amarillo/azul/negro/mezclado | Modificado para requisitos particulares |
Cantidad anual del orden de la cantidad | No limitado | Modificado para requisitos particulares |
Tipo de la tela | Tejido/llano | Modificado para requisitos particulares |
Tipo de capa | Ect de UV/TPU | Modificado para requisitos particulares |
Tamaño de la producción final | S M L XL 2XL 3XL 4XL | Modificado para requisitos particulares |
Cargue (g/m, oz/yd) | 80-1000 o más | Modificado para requisitos particulares |
Uso final | Traje de la pesca del bikini del traje del barro del traje de la resaca del traje de salto de los deportes acuáticos | Modificado para requisitos particulares |
Resistencia a la tensión (kg/3cm, libra. /los 3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Artículo de SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Fuerza de rasgón (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Artículo de SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Temporeros. Gama | -30 °C al ect de +250°C | Modificado para requisitos particulares |
Retar. Gama | 0.5-5.0 SEC | Modificado para requisitos particulares |
Persona de Contacto: PAN
Teléfono: 0086 18022390862
Fax: 86-020-36859650-2