|
Datos del producto:
|
Nombre: | Bolso que activa | Material 1: | PU/PVC |
---|---|---|---|
Material 2: | Tela | TAMAÑO: | los 28x15x15cm |
Color: | modificado para requisitos particulares | Peso: | 0.2KG |
Apertura y cercano: | Cremallera | el usar: | Anti-ladrón de funcionamiento que sube |
Alta luz: | pequeña mochila que activa 0.2KG,pequeña mochila que activa de los 28x15cm,Pequeño bolso de 100 PU para activar |
Ladrón anti de la correa de la correa de los deportes de la cintura del bolso que sube que viaja que camina que activa del bolso corriente del pecho
ARTÍCULO DE PRUEBA | RESULTADO DE LA PRUEBA | MÉTODO DE PRUEBAS |
Contenido | PU 100% | Modificado para requisitos particulares |
Color | Color rojo/azul/negro/mezclado | Modificado para requisitos particulares |
Cantidad anual del orden de la cantidad | No limitado | Modificado para requisitos particulares |
Grueso (mm/inches) | ect de 0.8mm-50m m | Modificado para requisitos particulares |
Tipo de la tela | Tejido/llano | Modificado para requisitos particulares |
Tipo de capa | PU/PVC | Modificado para requisitos particulares |
Tamaño de la materia prima | 48" - 60" bordes limpios cutable | Modificado para requisitos particulares |
Cargue (g/m, oz/yd) | 80-1000 o más | Modificado para requisitos particulares |
Uso final | bolso y equipaje para la señora y el hombre para viajar para la escuela y para nuestra vida de cada día | Modificado para requisitos particulares |
Resistencia a la tensión (kg/3cm, libra. /los 3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Artículo de la comprobación de SGS/Normal |
Fuerza de rasgón (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Artículo de la comprobación de SGS/Normal |
Temporeros. Gama | -30 °C al ect de +250°C | Modificado para requisitos particulares |
Retar. Gama | 0.5-5.0 SEC | Modificado para requisitos particulares |
Persona de Contacto: PAN
Teléfono: 0086 18022390862
Fax: 86-020-36859650-2